Размер рабочего стола | 1500*3000мм |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Производитель лазера | Raycuslaser |
Мощность лазера | 300вт (500, 750, 1000, 1200, 1500 Вт ОПЦИЯ) |
Длина волны лазера | 1070 nm |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | Водяной чиллер CW-6100 |
Направляющий по осям XY Z | Hiwin 25мм |
Передача по осям XY | Зубчатая рейка Тайвань |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям XY Z | Японский Yaskawa серво двигатель 850вт и драйвер |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | Cypcut |
Поддерживает файл | CAD, CorelDRAW работает, формат plt.,AI.,dxf. и т.д.. |
Смазка | Централизованная система смазки |
Максимальная толщина | до 15 мм. (в зависимости от мощности лазера) |
Макс. Скорость резки | 30m/min |
Точность позиционирования | ±0.04 mm |
Точность повторного позиционирования | ±0.02 mm |
Минимальная ширина резки | 0.12mm |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Гарантия на станок | 2 года (кроме линз и защитного зеркала) |
Габариты без упаковки д/ш/в, мм | 4000х2100х1600 |
Вес кг. | 2200 |
Оптоволоконный лазер с источником Raycus 300 W
Материал | Толщина мм. | Скорость мм./с. | Газ |
Нержавеющая сталь | 0,5 | более 200 | N2 |
1 | 90 - 120 | N2 | |
1,5 | 16 - 20 | N2 | |
Углеродистая сталь | 1 | 120 - 150 | O2 |
2 | 35 - 45 | O2 | |
3 | 15 - 18 | O2 |
Оптоволоконный лазер с источником Raycus 500 W
Материал | Толщина мм. | Скорость мм./с. | Газ |
Нержавеющая сталь | 0,5 | более 300 | N2 |
1 | 140 - 200 | N2 | |
2 | 30 - 40 | N2 | |
3 | 14 - 20 | N2 | |
Углеродистая сталь | 1 | 140 - 200 | O2 |
2 | 50 - 60 | O2 | |
3 | 25 - 35 | O2 | |
4 | 20 - 25 | O2 | |
5 | 15 - 20 | O2 |
Оптоволоконный лазер с источником Raycus 750 W
Материал | Толщина мм. | Скорость мм./с. | Газ |
Нержавеющая сталь | 0,5 | более 350 | N2 |
1 | 200 - 300 | N2 | |
2 | 60 - 70 | N2 | |
3 | 20 - 30 | N2 | |
4 | 13 - 20 | N2 | |
Углеродистая сталь | 1 | 200 - 300 | O2 |
2 | 70 - 90 | O2 | |
3 | 50 - 65 | O2 | |
4 | 30 - 40 | O2 | |
5 | 20 - 30 | O2 | |
6 | 15 - 20 | O2 | |
7 | 12 - 14 | O2 |
Оптоволоконный лазер с источником Raycus 1500 W
Материал | Толщина мм. | Скорость мм./с. | Газ |
Нержавеющая сталь | 0,5 | более 400 | N2 |
1 | 280 - 350 | N2 | |
2 | 90 - 120 | N2 | |
3 | 35 - 50 | N2 | |
4 | 15 - 25 | N2 | |
5 | 10-11 | N2 | |
Углеродистая сталь | 1 | 250 - 300 | O2 |
2 | 85 - 100 | O2 | |
3 | 58 - 70 | O2 | |
4 | 38 - 45 | O2 | |
5 | 28 - 35 | O2 | |
6 | 20 - 30 | O2 | |
8 | 15 - 18 | O2 | |
10 | 12-14 | O2 |
Комплектация:
ОПТОВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР RJ-1530– механическая часть | 1 шт. |
Источник Raycus 300 W (500, 750, 1000, 1200, 1500 ОПЦИЯ) | 1 шт. |
Серводвигатели YASKAVA (Япония) | 4 шт. |
Стойка управления с ЖК-дисплеем и пк | 1 комп. |
Система регулировки высоты заготовки BCS 100 | 1 шт. |
Лазерная головка Au3tech С5 | 1 шт. |
Чиллер CW 6100 | 1 шт. |
Беспроводной пульт управления | 1 шт. |
Система аспирации | 2 шт. |
Автосмазка | 1 шт. |
ЗИП | 1 комп. |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Доставка осуществляется транспортными компаниями Деловые линии, ПЭК, ТК Энергия, Мэйджик транс, СДЭК. Оформляется доставка одновременно с заказом и согласовывается с менеджером.
Если Вы забираете Ваши товары самостоятельно, то Вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами в рабочее время, чтобы согласовать время отгрузки.