Станок с большим рабочим полем RJ 2040 – Самая популярная модель для компаний занимающихся производством рекламы, благодаря большому полю позволяет раскраивать широкоформатные листы за один установ. Предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, искусcтвенный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве, для гравировальных работ и резьбы по дереву. Применяться в различных отраслях промышленности, производство рекламных конструкций, бизнесе и хобби: изготовление дверей, мебели и элементов (фасады, кровати, зеркала и др.), ювелирные мастерские, изготовление сувениров и скульптур и многое другое.
Рабочая зона (X*Y*Z) | 2000х4000х230/320 мм. |
Высота координаты Z | 230 (300 опция) мм. |
Направляющие X, Y, Z | Рельсы квадратные - 20 мм. |
Рейка X, Y | косозубая |
Механизм привода Z | шарико-винтовая передача 20 мм. |
Двигатель привода X,Y, Z | шаговый Leadshine |
Мощность Двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
Шпиндель: | 3,2 (4.5, 5.5 , 6 Опция) кВт. |
Охлаждения шпинделя: | Водяное/Воздушное |
Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
Станина | Станина изготовлена из толстостенного стольного профиля |
Стол | Механический прижим (Вакуумный Стол Опция) |
Система смазки | Централизованная |
Дискретность перемещения позиционера | 0,006 мм |
Точность позиционирования | ± 0.05 мм |
Точность повторного позиционирования | ± 0.05 мм |
Скорость позиционирования | до 17 м/мин |
Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 17 м/мин |
Макс. скорость фрезерования | до 10 м/мин |
Система управления – тип СЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
Команды управляющих программ | G code |
Программное обеспечение | ARTCAM |
Напряжение питания | 380в |
Потребляемая мощность | 6 кВт |
Габариты станка | 3450х2350х1650 мм |
Масса станка | 1650 кг. |
Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
Комплектация:
Станок RJ 2040 – механическая часть | 1 шт. |
Шпиндель 3,2 (4.5,5.5,6 Опция)кВт. | 1 шт. |
Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки | 1 шт. |
Шкаф электронного управления | 1 шт. |
Централизованная система смазки. | 1 шт. |
Водяной насос для охлаждения шпинделя (для шпинделя с вод. охл.) | 1 шт. |
Комплект соединительных кабелей :Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. |
Программное обеспечение ARTCAM /DSP | 1 комп. |
Начальный комплект фрез | 1 комп. |
Цанга ER16 ; ER20 | 1 комп. |
Набор приспособлений для прижима заготовки | 1комп. |
ЗИП | 1 комп |
Опция
Поворотное устройство | D=200 L=1500 |
Аспирационная установка | Двух мешковый пылеулавливающий агрегат мощностью 3 кВт. В комплекте с насадкой для шпинделя и гофра шланг 5 метров. |
Вакуумный стол | Позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол за счет 2-х мощных вакуумных станций по 5,5 кВт. каждая. Это позволяет экономить время на установку. Также заготовку на стол можно крепить механически при помощи струбцин. Рабочий стол имеет 6 зон |
Ваккумный насос | 5,5 кВт |
Щетка на шпиндель | Щетка на шпиндель используется для пылеудаления. Щетка имеет отвод для подключения стружкоотсоса Посадочный диаметр отвода под трубу 100мм, посадочный диаметр под шпиндель 80мм или 100мм
|
Пульт DSP A18
| Ось 4 |
Увеличенная мощность шпинделя до (4.5,5.5,6 Опция)кВт
| Расширяются технологические возможности использования станка по обработке более твердых материалов на более высоких режимах резания. |
Высота портала по оси Z
| (300 опция) мм. |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Доставка осуществляется транспортными компаниями Деловые линии, ПЭК, ТК Энергия, Мэйджик транс, СДЭК. Оформляется доставка одновременно с заказом и согласовывается с менеджером.
Если Вы забираете Ваши товары самостоятельно, то Вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами в рабочее время, чтобы согласовать время отгрузки.