Класс напряжения | 220 В | ||
Ном. мощность двигателя, кВт | 1.5 | ||
Выход | Номинальная выходная мощность ПЧ, кВА | 2.0 | |
Ном. выходной ток ПЧ, А | 7.0 | ||
Максимальное выходное напряжение, В | ~0,95 от действующего напряжения сети | ||
Диапазон регулировки выходной частоты, Гц | от 1.0 до 600 Гц | ||
Вход | Напряжение питания | 1фаза / 220 В + 15% | |
Допустимое отклонение частоты питающей сети | 47 - 63 Гц | ||
Параметры | Система модуляции | ШИМ (1 - 15 кГц) выходного напряжения по синусу | |
Управление | Вольт-частотная характеристика (U=f(F)), Векторное управление | ||
Дискретность заданной и выходной частоты | 0.1 Гц | ||
Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течении 1 минуты, 180% номинального тока в течении 10 секунд | ||
Время разгона/торможения | 0,1...600 сек (2 независимые установки времени разгона и торможения) | ||
Характеристика U/f | Программируемая характеристика U/f по трем точкам | ||
Токоограничение | Устанавливается как процент номинального тока (50...200%) | ||
Торможение постоянного тока | Уровень: 0-100% номинального тока, время: 0-5 с при старте, 0-25 с при останове | ||
Задание частоты | С пульта | С помощью кнопок D и С или встроенного потенциометра | |
Внешними сигналами | Потенциометр 5 кОм/0.5 Вт DC 0...+10 В (вх. сопр. 47 кОм), 4...20 мA (входное сопрот. 250 Ом); многофункциональные входы (UP, DOWN) или предустановленные частоты; по RS-485 | ||
Управление | Клавиатура | С помощью RUN, STOP, FWD/REV | |
Внешние сигналы | Через терминалы S1, S2, S3, S4, S5, S6; по RS-485 | ||
Функции дискретных входов | Выбор скорости 1-8 скоростей. | ||
Функции дискретных выходов | Работа, достижение заданной частоты либо сигнальной, скорость, авария, местное/дистанционное управление, PLC, недонапряжение | ||
Аналоговый выход | Для оценки выходного тока или частоты с помощью аналоговых и цифровых приборов | ||
Охлаждение | Воздушное принудительное (встроенными вентиляторами) | ||
Условия эксплуатации | Место установки | Не выше 1000 м над уровнем моря. | |
Рабочие условия | Рабочая температура: -10...+40°С | ||
Относит. влажность | 20 - 90 % (без конденсации) | ||
Масса, кг | 1.5 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Доставка осуществляется транспортными компаниями Деловые линии, ПЭК, ТК Энергия, Мэйджик транс, СДЭК. Оформляется доставка одновременно с заказом и согласовывается с менеджером.
Если Вы забираете Ваши товары самостоятельно, то Вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами в рабочее время, чтобы согласовать время отгрузки.