Граверы конические с одной кромкой и полукруглой площадкой. Данный тип инструмента представляет собой конический инструмент, площадка которого при вращении формирует полусферу. Так, данный инструмент полезно использовать для финишной (чистовой) обработки выпуклых объектов с высокой детализацией, тонкой гравировки для торцевой подсветки, обработка воска ювелирного, обработка мягких металлов с СОЖ.
Артикул | Диаметр хвостовика S, мм | Диаметр рабочий D, мм | Длина общая L, мм | Угол конуса полный 2A, град. |
NYDJ3.1004 | 3175 | - | 38 | 10 |
NYDJ3.1505 | 3175 | - | 38 | 15 |
NYDJ3.1015 | 3175 | - | 38 | 10 |
NYDJ3.1010 | 3175 | - | 38 | 10 |
NYDJ3.1510 | 3175 | - | 38 | 15 |
NYDJ3.1008 | 3175 | - | 38 | 10 |
NYDJ3.1006 | 3175 | - | 38 | 10 |
NYDJ3.2010 | 3175 | - | 38 | 20 |
NYDJ4.1515 | 4 | - | 40 | 15 |
NYDJ4.1510 | 4 | - | 40 | 15 |
NYDJ4.2510 | 4 | - | 40 | 25 |
NYDJ4.1520 | 4 | - | 40 | 15 |
NYDJ4.2505 | 4 | - | 40 | 25 |
NYDJ4.2015 | 4 | - | 40 | 20 |
NYDJ4.2005 | 4 | - | 40 | 20 |
NYDJ4.1505 | 4 | - | 40 | 15 |
NYDJ4.2010 | 4 | - | 40 | 20 |
NYDJ6.2006 | 6 | - | 40 | 20 |
NYDJ6.1510 | 6 | - | 40 | 15 |
NYDJ6.1505 | 6 | - | 40 | 15 |
NYDJ6.3010 | 6 | - | 40 | 30 |
NYDJ6.2510 | 6 | - | 40 | 25 |
NYDJ6.2010 | 6 | - | 40 | 20 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Доставка осуществляется транспортными компаниями Деловые линии, ПЭК, ТК Энергия, Мэйджик транс, СДЭК. Оформляется доставка одновременно с заказом и согласовывается с менеджером.
Если Вы забираете Ваши товары самостоятельно, то Вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами в рабочее время, чтобы согласовать время отгрузки.